Search:  

Spider Species List for Ontario

This list is updated daily at 10:00 GMT
and is compiled from contributed specimen records.

Sort table by selecting the column titles
Taxonomic Sort
 

  Expected Count:
Not known
 

Please contact the database manager if you can provide this information.
(Contact: David Shorthouse, dshorthouse(at)eol.org)

# Family Species
1 78 AGELENIDAE Agelenopsis potteri (Blackwall, 1846)
2 78 AGELENIDAE Tegenaria domestica (Clerck, 1757)
3 86 AMAUROBIIDAE Coras juvenilis (Keyserling, 1881)
4 86 AMAUROBIIDAE Cybaeopsis euopla (Bishop & Crosby, 1935)
5 65 ARANEIDAE Acanthepeira stellata (Walckenaer, 1805)
6 65 ARANEIDAE Araneus bicentenarius (McCook, 1888)
7 65 ARANEIDAE Araneus cavaticus (Keyserling, 1882)
8 65 ARANEIDAE Araneus corticarius (Emerton, 1884)
9 65 ARANEIDAE Araneus diadematus Clerck, 1757
10 65 ARANEIDAE Araneus groenlandicola (Strand, 1906)
11 65 ARANEIDAE Araneus guttulatus (Walckenaer, 1842)
12 65 ARANEIDAE Araneus iviei (Archer, 1951)
13 65 ARANEIDAE Araneus marmoreus Clerck, 1757
14 65 ARANEIDAE Araneus nordmanni (Thorell, 1870)
15 65 ARANEIDAE Araneus saevus (L. Koch, 1872)
16 65 ARANEIDAE Araneus trifolium (Hentz, 1847)
17 65 ARANEIDAE Araneus washingtoni Levi, 1971
18 65 ARANEIDAE Araniella displicata (Hentz, 1847)
19 65 ARANEIDAE Argiope aurantia Lucas, 1833
20 65 ARANEIDAE Argiope trifasciata (Forsskål, 1775)
21 65 ARANEIDAE Cercidia prominens (Westring, 1851)
22 65 ARANEIDAE Cyclosa conica (Pallas, 1772)
23 65 ARANEIDAE Eustala anastera (Walckenaer, 1842)
24 65 ARANEIDAE Hypsosinga funebris (Keyserling, 1892)
25 65 ARANEIDAE Hypsosinga groenlandica Simon, 1889
26 65 ARANEIDAE Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831)
27 65 ARANEIDAE Hypsosinga rubens (Hentz, 1847)
28 65 ARANEIDAE Larinia borealis Banks, 1894
29 65 ARANEIDAE Larinioides cornutus (Clerck, 1757)
30 65 ARANEIDAE Larinioides patagiatus (Clerck, 1757)
31 65 ARANEIDAE Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757)
32 65 ARANEIDAE Mangora gibberosa (Hentz, 1847)
33 65 ARANEIDAE Mangora maculata (Keyserling, 1865)
34 65 ARANEIDAE Mangora placida (Hentz, 1847)
35 65 ARANEIDAE Metepeira palustris Chamberlin & Ivie, 1942
36 65 ARANEIDAE Micrathena sagittata (Walckenaer, 1842)
37 65 ARANEIDAE Neoscona arabesca (Walckenaer, 1842)
38 65 ARANEIDAE Neoscona crucifera (Lucas, 1838)
39 65 ARANEIDAE Singa eugeni Levi, 1972
40 65 ARANEIDAE Singa keyserlingi McCook, 1894
41 65 ARANEIDAE Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845)
42 65 ARANEIDAE Zygiella nearctica Gertsch, 1964
43 94 CLUBIONIDAE Clubiona bryantae Gertsch, 1941
44 94 CLUBIONIDAE Clubiona chippewa Gertsch, 1941
45 94 CLUBIONIDAE Clubiona furcata Emerton, 1919
46 94 CLUBIONIDAE Clubiona kastoni Gertsch, 1941
47 94 CLUBIONIDAE Clubiona opeongo Edwards, 1958
48 94 CLUBIONIDAE Clubiona pikei Gertsch, 1941
49 94 CLUBIONIDAE Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843
50 95 CORINNIDAE Castianeira cingulata (C. L. Koch, 1841)
51 95 CORINNIDAE Castianeira descripta (Hentz, 1847)
52 95 CORINNIDAE Castianeira longipalpa (Hentz, 1847)
53 95 CORINNIDAE Phrurotimpus borealis (Emerton, 1911)
54 95 CORINNIDAE Phrurotimpus certus Gertsch, 1941
55 95 CORINNIDAE Scotinella pugnata (Emerton, 1890)
56 85 DICTYNIDAE Cicurina arcuata Keyserling, 1887
57 85 DICTYNIDAE Cicurina brevis (Emerton, 1889)
58 85 DICTYNIDAE Cicurina minnesota Chamberlin & Ivie, 1940
59 106 GNAPHOSIDAE Callilepis pluto Banks, 1896
60 106 GNAPHOSIDAE Drassodes neglectus (Keyserling, 1887)
61 106 GNAPHOSIDAE Drassyllus depressus (Emerton, 1890)
62 106 GNAPHOSIDAE Drassyllus niger (Banks, 1896)
63 106 GNAPHOSIDAE Drassyllus socius Chamberlin, 1922
64 106 GNAPHOSIDAE Gnaphosa microps Holm, 1939
65 106 GNAPHOSIDAE Gnaphosa muscorum (L. Koch, 1866)
66 106 GNAPHOSIDAE Gnaphosa parvula Banks, 1896
67 106 GNAPHOSIDAE Haplodrassus bicornis (Emerton, 1909)
68 106 GNAPHOSIDAE Haplodrassus hiemalis (Emerton, 1909)
69 106 GNAPHOSIDAE Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839)
70 106 GNAPHOSIDAE Micaria gertschi Barrows & Ivie, 1942
71 106 GNAPHOSIDAE Micaria longispina Emerton, 1911
72 106 GNAPHOSIDAE Micaria pulicaria (Sundevall, 1831)
73 106 GNAPHOSIDAE Micaria riggsi Gertsch, 1942
74 106 GNAPHOSIDAE Micaria rossica Thorell, 1875
75 106 GNAPHOSIDAE Sergiolus decoratus Kaston, 1945
76 106 GNAPHOSIDAE Zelotes exiguoides Platnick & Shadab, 1983
77 106 GNAPHOSIDAE Zelotes fratris Chamberlin, 1920
78 106 GNAPHOSIDAE Zelotes hentzi Barrows, 1945
79 106 GNAPHOSIDAE Zelotes puritanus Chamberlin, 1922
80 84 HAHNIIDAE Hahnia cinerea Emerton, 1890
81 84 HAHNIIDAE Neoantistea agilis (Keyserling, 1887)
82 84 HAHNIIDAE Neoantistea magna (Keyserling, 1887)
83 62 LINYPHIIDAE Lepthyphantes alpinus (Emerton, 1882)
84 62 LINYPHIIDAE Phlattothrata parva (Kulczynski, 1926)
85 62 LINYPHIIDAE Scyletria inflata Bishop & Crosby, 1938
86 62 LINYPHIIDAE Scyletria jona Bishop & Crosby, 1938
87 93 LIOCRANIDAE Agroeca pratensis Emerton, 1890
88 66 LYCOSIDAE Alopecosa aculeata (Clerck, 1757)
89 66 LYCOSIDAE Alopecosa kochi (Keyserling, 1877)
90 66 LYCOSIDAE Arctosa insignita (Thorell, 1872)
91 66 LYCOSIDAE Arctosa rubicunda (Keyserling, 1877)
92 66 LYCOSIDAE Geolycosa missouriensis (Banks, 1895)
93 66 LYCOSIDAE Geolycosa wrighti (Emerton, 1912)
94 66 LYCOSIDAE Hogna frondicola (Emerton, 1885)
95 66 LYCOSIDAE Pardosa distincta (Blackwall, 1846)
96 66 LYCOSIDAE Pardosa fuscula (Thorell, 1875)
97 66 LYCOSIDAE Pardosa groenlandica (Thorell, 1872)
98 66 LYCOSIDAE Pardosa hyperborea (Thorell, 1872)
99 66 LYCOSIDAE Pardosa lapidicina Emerton, 1885
100 66 LYCOSIDAE Pardosa modica (Blackwall, 1846)
101 66 LYCOSIDAE Pardosa moesta Banks, 1892
102 66 LYCOSIDAE Pardosa saxatilis (Hentz, 1844)
103 66 LYCOSIDAE Pardosa xerampelina (Keyserling, 1877)
104 66 LYCOSIDAE Pirata canadensis Dondale & Redner, 1981
105 66 LYCOSIDAE Pirata minutus Emerton, 1885
106 66 LYCOSIDAE Schizocosa avida (Walckenaer, 1837)
107 66 LYCOSIDAE Schizocosa communis (Emerton, 1885)
108 66 LYCOSIDAE Schizocosa crassipalpata Roewer, 1951
109 66 LYCOSIDAE Schizocosa minnesotensis (Gertsch, 1934)
110 66 LYCOSIDAE Schizocosa saltatrix (Hentz, 1844)
111 66 LYCOSIDAE Trochosa ruricola (De Geer, 1778)
112 66 LYCOSIDAE Trochosa terricola Thorell, 1856
113 109 PHILODROMIDAE Philodromus placidus Banks, 1892
114 109 PHILODROMIDAE Thanatus formicinus (Clerck, 1757)
115 109 PHILODROMIDAE Thanatus striatus C. L. Koch, 1845
116 109 PHILODROMIDAE Tibellus maritimus (Menge, 1875)
117 68 PISAURIDAE Dolomedes striatus Giebel, 1869
118 68 PISAURIDAE Dolomedes tenebrosus Hentz, 1844
119 63 TETRAGNATHIDAE Glenognatha foxi (McCook, 1894)
120 63 TETRAGNATHIDAE Leucauge venusta (Walckenaer, 1842)
121 63 TETRAGNATHIDAE Meta ovalis (Gertsch, 1933)
122 63 TETRAGNATHIDAE Pachygnatha autumnalis Marx, 1884
123 63 TETRAGNATHIDAE Pachygnatha brevis Keyserling, 1884
124 63 TETRAGNATHIDAE Pachygnatha clercki Sundevall, 1823
125 63 TETRAGNATHIDAE Pachygnatha dorothea McCook, 1894
126 63 TETRAGNATHIDAE Pachygnatha furcillata Keyserling, 1884
127 63 TETRAGNATHIDAE Pachygnatha tristriata C. L. Koch, 1845
128 63 TETRAGNATHIDAE Pachygnatha xanthostoma C. L. Koch, 1845
129 63 TETRAGNATHIDAE Tetragnatha caudata Emerton, 1884
130 63 TETRAGNATHIDAE Tetragnatha dearmata Thorell, 1873
131 63 TETRAGNATHIDAE Tetragnatha elongata Walckenaer, 1842
132 63 TETRAGNATHIDAE Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758)
133 63 TETRAGNATHIDAE Tetragnatha guatemalensis O. P.-Cambridge, 1889
134 63 TETRAGNATHIDAE Tetragnatha laboriosa Hentz, 1850
135 63 TETRAGNATHIDAE Tetragnatha pallescens F. O. P.-Cambridge, 1903
136 63 TETRAGNATHIDAE Tetragnatha shoshone Levi, 1981
137 63 TETRAGNATHIDAE Tetragnatha straminea Emerton, 1884
138 63 TETRAGNATHIDAE Tetragnatha vermiformis Emerton, 1884
139 63 TETRAGNATHIDAE Tetragnatha versicolor Walckenaer, 1842
140 63 TETRAGNATHIDAE Tetragnatha viridis Walckenaer, 1842
141 55 THERIDIIDAE Robertus fuscus (Emerton, 1894)
142 56 THERIDIOSOMATIDAE Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877)
143 110 THOMISIDAE Bassaniana utahensis (Gertsch, 1932)
144 110 THOMISIDAE Ozyptila gertschi Kurata, 1944
145 110 THOMISIDAE Xysticus ampullatus Turnbull, Dondale & Redner, 1965
146 110 THOMISIDAE Xysticus britcheri Gertsch, 1934
147 110 THOMISIDAE Xysticus discursans Keyserling, 1880
148 110 THOMISIDAE Xysticus elegans Keyserling, 1880
149 110 THOMISIDAE Xysticus ellipticus Turnbull, Dondale & Redner, 1965
150 110 THOMISIDAE Xysticus emertoni Keyserling, 1880
151 110 THOMISIDAE Xysticus ferox (Hentz, 1847)
152 110 THOMISIDAE Xysticus luctans (C. L. Koch, 1845)
153 110 THOMISIDAE Xysticus montanensis Keyserling, 1887
154 110 THOMISIDAE Xysticus pellax O. P.-Cambridge, 1894
155 51 ULOBORIDAE Hyptiotes cavatus (Hentz, 1847)
156 51 ULOBORIDAE Uloborus glomosus (Walckenaer, 1842)